Комплектация:
два сварочных вывода («-» и «+»), зажимы и провода (4 м сварочного кабеля и 2 м кабеля заземления),
однофазная розетка, колесный комплект, регулятор тока сварки, тепловой выключатель, автомат отключения и переключатель генератор/сварка.
*Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.
однофазная розетка, колесный комплект, регулятор тока сварки, тепловой выключатель, автомат отключения и переключатель генератор/сварка.
*Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.
Производитель | Gesan |
Модель | DS 300 L |
Основная Мощность кВА | 10 |
Основной режим (фазы) | трехфазный |
Резервная Мощность кВА | 4 |
Дополнительный режим (фазы) | однофазный |
Мин. ток сварки, А | 250 |
Макс. ток сварки, А | 300 |
Род сварочного тока | постоянный |
Ток (интенсивный режим), А | 250 |
Ток (нормальный режим), А | 300 |
Мин. напряжение сварки, В | 21.2 |
Макс. напряжение сварки, В | 32 |
Напряжение хол. тока, В | 75 |
Диаметр электрода, мм | 5 |
Сила Тока, А | 300 |
Тип Топлива | дизельный |
Вариант Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | портативный |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 790 |
Длина, мм | 1150 |
Вес НЕТТО, кг | 170 |
Объем Топливного Бака, л | 7 |
Расход топлива, л/ч | 1,85 |
Автономия, ч | 3,7 |
Двигатель | Lombardini |
Модель | 12LD 477 |
Объем, см3 | 0,954 |
Генератор | SINCRO |
Модель | FW2 300TDC |
Вых. напряжение | нет даных |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1150 x 790 x 800 |
Вес, кг | 170 |
Двигатель | Lombardini |
Модель | 12LD 477 |
Объем двигателя, см3 | 0,954 |
Число цилиндров | 2 |
Система охлаждения | воздушный |
Частота вращения | 3000 об/мин. |
Емкость смазочного материала | 3 л. |
Количество аккумуляторных батарей | 1 |
Характеристики аккумулятора | 12В 46 АЧ |
Генератор | SINCRO |
Модель | FW2 300TDC |
Выходное напряжение | нет даных |
Варианты исполнения
Нет данных
Доп. опции
Нет данных
Отзывы
Нет данных
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|