Сварочные генераторы электростанции.

Сварочные генераторы – это особое устройство, сочетающее в себе электростанцию(генератор) и сварочный агрегат. Сварочные электростанции бывают разные, они отличаются не только по мощности и силе тока но и по типу топлива, бензиновые и дизельные. Выбирая, генератор для сварки или генераторы с функцией сварки, Вы получаете сварочный агрегат со сваркой по более доступной цене, чем просто бензиновая электростанция или дизельный генератор. Благодаря этому, сварочный генератор продолжает использоваться в самых разнообразных областях.
Сварочный агрегат - может использоваться в автономных условиях для ручной сварки, резке и наплавке металлов, постоянным или переменным током, так и в режиме работы как электростанция для подключения различных приборов, в том числе и на стройплощадках, при проведение работ, везде, где возникает такая потребность. Сварочные электростанции - отличаются компактностью (многие из них), мобильностью, малым весом и низким уровнем шума. Сварочные электростанции адаптированы к эксплуатации практически в любых погодных условиях (низкие температуры, повышенная влажность).
Сварочная электростанция - может буксироваться автомобилями и другими транспортными средствами. Для перемещения, тяжелые сварочные электростанции помещают в кожух и устанавливают на автомобильный прицеп или самоходные шасси. Надо понимать, что сварочный агрегат не может работать одновременно: в режиме сварки - как сварочный генератор, и в режиме бесперебойного электропитания - как сварочная электростанция. Разница между ними ровно та же, что и между обычными генераторами только добавлена функция сварки.
Подобрать по Силе тока сварочную электростанцию (сварочный генератор):
Подобрать по Типу топлива сварочную электростанцию (сварочный генератор):
Подобрать по производителю сварочную электростанцию (сварочный генератор):
Подобрать по двигателю сварочную электростанцию (сварочный генератор):
Каталог сварочных электростанций (сварочных генераторов):
Отображать по: |
![]() |
Страница: 12 |
Производитель | Модель | кВА* | Фазы* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMO | Weldarc VX 180/4DE | 3.2 | однофазный | Yanmar L100 | 880 x 580,5 x 700 | 118 | 12 | 0,97 | 12,3 |
SDMO | Weldarc 180 DE C | 3.2 | однофазный | Kohler KD440 | 810 x 550,5 x 590 | 100 | 5 | 0,9 | 5,5 |
SDMO | Weldarc 180 DE | 3.2 | однофазный | Kohler KD440 | 810 x 550,5 x 590 | 100 | 5 | 0,9 | 5,5 |
SDMO | Weldarc 200 E XL C | 3.2 | однофазный | Kohler CH 15 | 890,5 x 570 x 770 | 111 | 35 | 2,2 | 15,9 |
Gesan | DS 170 L | 5 | однофазный | Lombardini 12LD 400 | 830 x 645 x 670 | 89 | 5 | 1,05 | 4,7 |
Gesan | GS 170 ACH key | 5 | однофазный | Honda GX270 K1VX | 775 x 620 x 585 | 70 | 6,4 | 1,12 | 5,7 |
Gesan | GS 170 ACH rope | 5 | однофазный | Honda GX270 K1VX | 775 x 620 x 585 | 70 | 6,4 | 1,12 | 5,7 |
Gesan | GS 170 ACV rope | 5 | однофазный | BS Vanguard 185432 | 775 x 620 x 585 | 80 | 7,9 | 1,12 | 7,0 |
SDMO | Weldarc VX 220/7.5H | 5.7 | трехфазный | Honda GX390 | 880 x 570 x 550,5 | 88 | 6,1 | 1,9 | 3,2 |
SDMO | Weldarc VX 220/7.5H C | 5.72 | трехфазный | Honda GX390 | 970 x 570 x 550,5 | 87 | 6,1 | 1,9 | 3,2 |
Pramac | W 220 | 6.1 | трехфазный | Honda GX390 | 875 x 620 x 600 | 80 | 6,1 | 2,2 | 2,8 |
Gesan | GS 210 DCH key | 6.5 | трехфазный | Honda GX390 | 855 x 620 x 585 | 83 | 7 | 1,5 | 4,6 |
Gesan | GS 210 DCH rope | 6.5 | трехфазный | Honda GX390 | 855 x 620 x 585 | 83 | 7 | 1,5 | 4,6 |
Gesan | GS 210 DCV rope | 6.5 | трехфазный | BS Vanguard 245432 | 955 x 620 x 585 | 104 | 7,9 | 3 | 2,6 |
Gesan | GS 200 ACH key | 7 | однофазный | Honda GX390 | 860 x 690 x 650 | 88 | 6,5 | 1,8 | 3,6 |
Gesan | GS 200 ACH rope | 7 | однофазный | Honda GX390 | 860 x 690 x 650 | 88 | 6,5 | 1,8 | 3,6 |
SDMO | Weldarc 220 TE XL C | 7.15 | трехфазный | Kohler CH 15 | 890,5 x 570 x 770 | 112 | 35 | 2,8 | 12,5 |
SDMO | Weldarc 300 TDE | 8.75 | трехфазный | Kohler KD425-2 | 890,5 x 570 x 770 | 175 | 35 | 1,3 | 26,9 |
SDMO | Weldarc 300 TE | 8.75 | трехфазный | Kohler CH 640S | 890,5 x 570 x 770 | 152 | 35 | 2,8 | 12,5 |
SDMO | Weldarc 300 TDE XL C | 8.8 | трехфазный | Kohler KD425-2 | 890,5 x 570 x 770 | 175 | 35 | 1,3 | 26,9 |
Страница: 12 |
* - данные резервной мощности
** - при нагрузке 75%