Производитель | SDMO |
Модель | RL12 |
Основная Мощность кВА | 10.5 |
Основная Мощность кВт | 8.4 |
Резервная Мощность кВА | 11.6 |
Резервная Мощность кВт | 9.2 |
Максимальная длина, м | 8,5 метра. |
Используемые лампы | Йодо-металические |
К-во ламп, шт | 4 |
Световой поток общ., лм | 1000 |
Сила Света, лм | 320000 |
Тип Топлива | дизельный |
Вариант Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Высота, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Длина, мм | 4033 |
Вес НЕТТО, кг | 1392 |
Объем Топливного Бака, л | 50 |
Расход топлива, л/ч | 2,5 |
Автономия, ч | 20 |
Звуковая Мощность, дБ | 64 |
Звуковое Давление, дБ | 54 |
Двигатель | Mitsubishi |
Модель | S3L2-SD |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECP3-1L-4 |
Вых. напряжение | 400/230В,50 Гц |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4033 x 1450 x 2900 |
Вес, кг | 1392 |
Двигатель | Mitsubishi |
Модель | S3L2-SD |
Число цилиндров | 4 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Объем системы охлаждения | 4,2 л |
Подогрев охл. жидкости | да |
Емкость смазочного материала | 4,2 л |
Расход масла на угар | 0,018 л/ч при 100% нагрузке. |
Количество аккумуляторных батарей | 1 |
Характеристики аккумулятора | 12В 70Ah |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECP3-1L-4 |
Выходное напряжение | 400/230В,50 Гц |
Регулятор напряжения | SR7/2 |
Варианты исполнения
Нет данных
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
SDMO | RL16 | 16 | 12.8 |