Бесперебойное питание, ИБП(UPS) фазностью 1 фаза в 1 фазу.

Источники бесперебойного питания 1 фаза в 1 фазу - по схеме 1в1 (однофазный вход, однофазный выход), такое оборудование подходит для мощностей нагрузки до 10 кВА. Применяется для защиты широкого спектра потребителей в ИТ и телекоммуникационных приложениях.
Бесперебойное питание 1 фаза в 1 фазу - служит для надежной защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, а также подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.
Бесперебойник, ИБП(UPS) 1 фаза в 1 фазу - используются для ответственных потребителей электроэнергии, предъявляющие повышенные требования к качеству электропитания (сетевое оборудование, файловые серверы, рабочие станции, персональные компьютеры, оборудование вычислительных и телекоммуникационных залов, системы управления технологическим процессом и т.д.)
Подобрать по мощности источник бесперебойного питания (ибп, ups):
Подобрать по количеству фаз источник бесперебойного питания (ибп, ups):
Подобрать по производителю источник бесперебойного питания (ибп, ups):
Каталог источников бесперебойного питания (ибп, ups):
Отображать по: |
![]() |
Страница: 1 |
Производитель | Модель | кВА | кВт | Фазы | Коэф. Мощ. (cos φ) | КНИ | КПД | Габариты, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | EP700T | 0.7 | 0.5 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP700R | 0.7 | 0.49 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | 700LRT | 0.7 | 0.49 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP1000T | 1 | 0.7 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP1000R | 1 | 0.7 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP 1000LRT | 1 | 0.7 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP2000T | 2 | 1.4 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP2000R | 2 | 1.4 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP 2000LRT | 2 | 1.4 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP3000T | 3 | 2.1 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP3000R | 3 | 2.1 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP 3000LRT | 3 | 2.1 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | LanPro 3-11 | 3 | 2.4 | 1/1 | 590 x 313 x 537 | 85 | |||
General Electric | LanPro 5-11 | 5 | 4 | 1/1 | 590 x 313 x 537 | 110 | |||
General Electric | LanPro 6-11 | 6 | 4.8 | 1/1 | 590 x 313 x 537 | 115 | |||
General Electric | LanPro 8-11 | 8 | 6.4 | 1/1 | 720 x 313 x 680 | 165 | |||
General Electric | LanPro 10-11 | 10 | 8 | 1/1 | 720 x 313 x 680 | 170 |
Страница: 1 |