Дизельные генераторы

Описание дизельных генераторов
Генераторы производства tss
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Отображать по: |
![]() |
Страница: 1 |
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSS | AD 180 | 225 | 180 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 2650 x 1300 x 2060 | 2030 | 300 | 32,6 | 8,3 |
TSS | AD 200 | 250 | 200 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 3400 x 1600 x 2140 | 3035 | 300 | 36,2 | 8,3 |
TSS | AD 200S | 250 | 200 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 2650 x 1300 x 2060 | 2110 | 500 | 36,2 | 13,5 |
TSS | AD 250S | 312,5 | 250 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 2800 x 1400 x 2100 | 2850 | 500 | 44,8 | 10,5 |
TSS | AD 300S | 375 | 300 | Deutz BF6M1015CP-LA G | 2800 x 1400 x 2100 | 3050 | 800 | 54,3 | 14,5 |
TSS | AD 360S | 450 | 360 | Deutz BF8M1015C-LA G1A | 3200 x 1480 x 2150 | 3010 | 800 | 63,3 | 12,5 |
TSS | AD 400S | 500 | 400 | Deutz BF8M1015CP-LA G2 | 3500 x 1520 x 2180 | 3770 | 800 | 74,5 | 10,5 |
Страница: 1 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%