- Электронный регулятор частоты
- Рама с виброгасящими подушками подвески
- Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°C макс. с механическим вентилятором
- Защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях
- Глушитель 9 дБ(A), поставляемый отдельно
- Залитая электролитом и заряженная стартерная батарея
- Зарядный генератор и стартер 24 В пост. тока
- Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°C
- Руководство пользователя и Руководство по установке генераторных агрегатов
Производитель | SDMO |
Модель | V 500 C2 |
Основная Мощность кВА | 454.5 |
Основная Мощность кВт | 363.6 |
Резервная Мощность кВА | 500 |
Резервная Мощность кВт | 400 |
Варианты Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 470 |
Расход топлива, л/ч | 69,2 |
Автономия, ч | 6,8 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 1345 GE |
Объем, см3 | 12780 |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 47.2 S5 |
Вых. напряжение | 400/230В,50Гц. |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3160 x 1340 x 1805 |
Вес, кг | 3250 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 1345 GE |
Объем двигателя, см3 | 12780 |
Число цилиндров | 6 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Объем системы охлаждения | 60 л. |
Подогрев охл. жидкости | да |
Расход воздуха вентилятора | 475 м3/мин. |
Емкость смазочного материала | 36 л. |
Расход масла на угар | 0,4 % от расхода топлива. |
Турбонаддув | да |
Расход воздуха на сгорание | 27,6 м3/мин. |
Поток отработанных газов | 58,3 м3/мин. |
Температура отработанных газов | 570˚С. |
Диаметр вых. трубы глушителя | 5” дюйма. |
Количество аккумуляторных батарей | 2 |
Характеристики аккумулятора | 12В 44 АЧ – 730А |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 47.2 S5 |
Выходное напряжение | 400/230В,50Гц. |
Варианты исполнения
открытый