- Электронный регулятор частоты
- Рама с виброгасящими подушками подвески
- Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°C макс. с механическим вентилятором
- Защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях
- Глушитель 9 дБ(A), поставляемый отдельно
- Залитая электролитом и заряженная стартерная батарея
- Зарядный генератор и стартер 24 В пост. тока
- Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°C
- Руководство пользователя и Руководство по установке генераторных агрегатов
Производитель | SDMO |
Модель | V 375 C2 |
Основная Мощность кВА | 340.9 |
Основная Мощность кВт | 272.7 |
Резервная Мощность кВА | 375 |
Резервная Мощность кВт | 300 |
Варианты Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 470 |
Расход топлива, л/ч | 50,6 |
Автономия, ч | 9,3 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 941 GE |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 47.2 VS2 |
Вых. напряжение | 400/230В,50Гц. |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3160 x 1340 x 1761 |
Вес, кг | 2780 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 941 GE |
Число цилиндров | 6 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Емкость смазочного материала | 33 л. |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 47.2 VS2 |
Выходное напряжение | 400/230В,50Гц. |
Варианты исполнения
открытый