Производитель | SDMO |
Модель | V 350 C2S |
Основная Мощность кВА | 318.2 |
Основная Мощность кВт | 254.5 |
Резервная Мощность кВА | 350 |
Резервная Мощность кВт | 280 |
Варианты Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 470 |
Расход топлива, л/ч | 50,6 |
Автономия, ч | 9,3 |
Звуковое Давление, дБ | 76 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 941 GE |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 46.2 VL12 |
Вых. напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4475 x 1410 x 2430 |
Вес, кг | 3830 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 941 GE |
Число цилиндров | 6 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Емкость смазочного материала | 33 л. |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 46.2 VL12 |
Выходное напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Варианты исполнения
закрытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
AKSA | AC 500 S | 455 | 364 |
AKSA | AD 490 S | 425 | 340 |
SDMO | D 440S | 400 | 320 |
Gesan | DPAS 450 E | 410 | 328 |
Gesan | DTAS 440 E | 400 | 320 |
Gesan | DTAS 500 E | 455 | 364 |
Gesan | DVAS 450 E | 400 | 320 |
Gesan | DVAS 500 E | 456 | 365 |
Pramac | GSW 440 MS | 407 | 326 |