Производитель | SDMO |
Модель | T 9 KMS |
Основная Мощность кВА | 6.2 |
Основная Мощность кВт | 7.8 |
Резервная Мощность кВА | 6.9 |
Резервная Мощность кВт | 8.6 |
Варианты Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 50 |
Расход топлива, л/ч | 2,5 |
Автономия, ч | 20 |
Звуковая Мощность, дБ | 86 |
Звуковое Давление, дБ | 70,4 |
Двигатель | Mitsubishi |
Модель | S3L2-SD |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECP3-3L-4 |
Вых. напряжение | 400/230В,50 Гц |
Панель управления | |
Модель | NEXYS |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1750 x 775 x 1230 |
Вес, кг | 544 |
Двигатель | Mitsubishi |
Модель | S3L2-SD |
Число цилиндров | 4 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Объем системы охлаждения | 4,2 л |
Подогрев охл. жидкости | да |
Емкость смазочного материала | 4,2 л |
Расход масла на угар | 0,018 л/ч при 100% нагрузке. |
Количество аккумуляторных батарей | 1 |
Характеристики аккумулятора | 12В 70Ah |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECP3-3L-4 |
Выходное напряжение | 400/230В,50 Гц |
Регулятор напряжения | SR7/2 |
Панель управления | NEXYS |
Вольтметр | есть |
Амперметр | есть |
Давление масла | есть |
Уровень топлива (%) | есть |
Емкость батареи | есть |
Наработка двигателя (моточасы) | есть |
Низкое давление масла | есть |
Низкий уровень топлива | есть |
Неудачный запуск | есть |
Варианты исполнения
закрытый