Производитель | SDMO |
Модель | J 77 KS |
Основная Мощность кВА | 70 |
Основная Мощность кВт | 56 |
Резервная Мощность кВА | 77 |
Резервная Мощность кВт | 61.6 |
Варианты Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 180 |
Расход топлива, л/ч | 12 |
Автономия, ч | 15 |
Звуковое Давление, дБ | 75 |
Двигатель | John Deere |
Модель | 4045TF120 |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 43.2 L65 |
Вых. напряжение | 400/230В,50Гц. |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2300 x 1060 x 1680 |
Вес, кг | 1530 |
Двигатель | John Deere |
Модель | 4045TF120 |
Регулятор частоты вращения | Механический |
Емкость смазочного материала | 13,5 л. |
Макс. допустимое противодействие | 750 Кпа. |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 43.2 L65 |
Выходное напряжение | 400/230В,50Гц. |
Варианты исполнения
закрытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
AKSA | AC 110 S | 100 | 80 |
AKSA | AJD 110 S | 100 | 80 |
AKSA | AJD 78/6 S | 88.7 | 71 |
AKSA | APD 103 PS | 93 | 74.4 |
AKSA | APD 110 CS | 100 | 80 |
Cummins | C110 D5S | 100 | 80 |
Gesan | DJAS 110 E | 100 | 80 |
Gesan | DPAS 110 E | 100 | 80 |
Gesan | DPBS 110 E | 100 | 80 |