Прочная и компактная рама.Электрический запуск.Долговечный двигатель.Толчок нагрузки.
Производитель | SDMO |
Модель | Diesel 4000E |
Основная Мощность кВА | 4.2 |
Основная Мощность кВт | 3.4 |
Варианты Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | портативный |
Объем Бака, л | 4,3 |
Расход топлива, л/ч | 0,7 |
Автономия, ч | 6,1 |
Звуковая Мощность, дБ | 85 |
Звуковое Давление, дБ | 108 |
Двигатель | Kohler |
Модель | KD350 |
Объем, см3 | 349 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 810 x 550,5 x 590 |
Вес, кг | 81 |
Двигатель | Kohler |
Модель | KD350 |
Объем двигателя, см3 | 349 |
Емкость смазочного материала | 1,2 |
Варианты исполнения
открытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
SDMO | Diesel 6000 E XL | 6.5 | 5.2 |
SDMO | Diesel 6000 E XL C | 6.5 | 5.2 |
SDMO | Diesel 6500 TE | 6.5 | 5.2 |
SDMO | Diesel 6500 TE XL C | 6.5 | 5.2 |
SDMO | DX 6000 E | 6.5 | 5.2 |
SDMO | DX 6000 E XL C | 6.5 | 5.2 |
SDMO | DX 6000 TE | 6.5 | 5.2 |
SDMO | T 8 K | 6.8 | 5.5 |