Производитель | SDMO |
Модель | D 440 |
Основная Мощность кВА | 400 |
Основная Мощность кВт | 320 |
Резервная Мощность кВА | 440 |
Резервная Мощность кВт | 352 |
Варианты Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 500 |
Расход топлива, л/ч | 65,1 |
Автономия, ч | 7,7 |
Двигатель | DOOSAN |
Модель | P158LE |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 47.2 VS3 |
Вых. напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3470 x 1500 x 1829 |
Вес, кг | 2910 |
Двигатель | DOOSAN |
Модель | P158LE |
Число цилиндров | 8 |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Емкость смазочного материала | 31 л. |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 47.2 VS3 |
Выходное напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Варианты исполнения
открытый