Производитель | SDMO |
Модель | D 330S |
Основная Мощность кВА | 300 |
Основная Мощность кВт | 240 |
Резервная Мощность кВА | 330 |
Резервная Мощность кВт | 264 |
Варианты Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 470 |
Расход топлива, л/ч | 47 |
Автономия, ч | 10 |
Звуковое Давление, дБ | 81 |
Двигатель | DOOSAN |
Модель | P126TI-II |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 46.2 VL12 |
Вых. напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4475 x 1410 x 2430 |
Вес, кг | 3670 |
Двигатель | DOOSAN |
Модель | P126TI-II |
Число цилиндров | 6 |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Объем системы охлаждения | 50,5 л. |
Емкость смазочного материала | 25 л. |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 46.2 VL12 |
Выходное напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Варианты исполнения
закрытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
AKSA | AD 490 S | 425 | 340 |
SDMO | D 440S | 400 | 320 |
Gesan | DPAS 450 E | 410 | 328 |
Gesan | DTAS 440 E | 400 | 320 |
Gesan | DVAS 410 E | 378 | 302 |
Gesan | DVAS 450 E | 400 | 320 |
Pramac | GSW 415 VS | 380 | 303 |
Pramac | GSW 440 MS | 407 | 326 |
Pramac | GSW 450 VS | 414 | 331 |