- Дизельный двигатель VOLVO
- Генератор MeccAlte
- Водяная система охлаждения
- Встроенный глушитель с пониженным уровнем шума
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями
- Ручной насос откачки масла из картера
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 330 VS |
Основная Мощность кВА | 315 |
Основная Мощность кВт | 252 |
Резервная Мощность кВА | 330 |
Резервная Мощность кВт | 264 |
Варианты Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 636 |
Расход топлива, л/ч | 50,8 |
Автономия, ч | 12,5 |
Звуковая Мощность, дБ | 97 |
Звуковое Давление, дБ | 68 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 941 GE |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECO38 2L |
Вых. напряжение | 400/231В,50Гц. |
Панель управления | |
Модель | ACP |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3951 x 1438 x 2095 |
Вес, кг | 3200 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 941 GE |
Число цилиндров | 6 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Емкость смазочного материала | 33 л. |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECO38 2L |
Выходное напряжение | 400/231В,50Гц. |
Регулятор напряжения | Электронный |
Панель управления | ACP |
Коэффициент мощности (cosφ) | есть |
Уровень топлива (%) | есть |
Наработка двигателя (моточасы) | есть |
Низкое/высокое напряжение генератора | есть |
Низкая/высокая частота генератора | есть |
Низкое давление масла | есть |
Низкий уровень топлива | есть |
Неудачный запуск | есть |
Порт RS 232-modem (Modbus) | есть |
Кнопка аварийного остановки | есть |
Выбор режима работы «Ручной/Авто» | есть |
Варианты исполнения
закрытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
AKSA | AD 490 S | 425 | 340 |
SDMO | D 440S | 400 | 320 |
Gesan | DPAS 450 E | 410 | 328 |
Gesan | DTAS 440 E | 400 | 320 |
Gesan | DVAS 450 E | 400 | 320 |
Pramac | GSW 440 MS | 407 | 326 |
Pramac | GSW 450 VS | 414 | 331 |
SDMO | V 440 C2S | 400 | 320 |
SDMO | V 500 C2S | 454.5 | 363.6 |