Pramac GSW 330 MS дизельный генератор (электростанция) в кожухе.

- Дизельный двигатель MTU
- Синхронный генератор MeccAlte
- Водяная система охлаждения
- Встроенный глушитель с пониженным уровнем шума
- Корпус с четырьмя подъемными скобами
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями
- Ручной насос откачки масла из картера
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 330 MS |
Основная Мощность кВА | 309 |
Основная Мощность кВт | 248 |
Резервная Мощность кВА | 330 |
Резервная Мощность кВт | 264 |
Варианты Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 636 |
Расход топлива, л/ч | 47,7 |
Автономия, ч | 13,3 |
Звуковая Мощность, дБ | 97 |
Звуковое Давление, дБ | 68 |
Двигатель | MTU |
Модель | 6R1600G80F |
Объем, см3 | 10500 |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECO 38-2L |
Вых. напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Панель управления | |
Модель | ACP |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3950 x 1460 x 2175 |
Вес, кг | 3740 |
Двигатель | MTU |
Модель | 6R1600G80F |
Объем двигателя, см3 | 10500 |
Число цилиндров | 6 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECO 38-2L |
Выходное напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Регулятор напряжения | UVR6 |
Макс. выходная мощность | 330 кВА. |
Панель управления | ACP |
Коэффициент мощности (cosφ) | есть |
Уровень топлива (%) | есть |
Наработка двигателя (моточасы) | есть |
Низкое/высокое напряжение генератора | есть |
Низкая/высокая частота генератора | есть |
Низкое давление масла | есть |
Низкий уровень топлива | есть |
Неудачный запуск | есть |
Порт RS 232-modem (Modbus) | есть |
Кнопка аварийного остановки | есть |
Выбор режима работы «Ручной/Авто» | есть |
Варианты исполнения
закрытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
AKSA | AD 490 S | 425 | 340 |
SDMO | D 440S | 400 | 320 |
Gesan | DPAS 450 E | 410 | 328 |
Gesan | DTAS 440 E | 400 | 320 |
Gesan | DVAS 450 E | 400 | 320 |
Pramac | GSW 440 MS | 407 | 326 |
Pramac | GSW 450 VS | 414 | 331 |
SDMO | V 440 C2S | 400 | 320 |