- Дизельный двигатель VOLVO
- Генератор MeccAlte
- Водяная система охлаждения
- Встроенный глушитель с пониженным уровнем шума
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями
- Ручной насос откачки масла из картера
Производитель | Pramac |
Модель | GSW 110 VS |
Основная Мощность кВА | 101 |
Основная Мощность кВт | 81 |
Резервная Мощность кВА | 113 |
Резервная Мощность кВт | 90 |
Варианты Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 340 |
Расход топлива, л/ч | 18,3 |
Автономия, ч | 18,6 |
Звуковая Мощность, дБ | 97 |
Звуковое Давление, дБ | 68 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 531 GE |
Объем, см3 | 4760 |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECP34 1L |
Вых. напряжение | 400/230В,50Гц. |
Панель управления | |
Модель | ACP |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3000 x 1150 x 1770 |
Вес, кг | 1734 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TAD 531 GE |
Объем двигателя, см3 | 4760 |
Число цилиндров | 4 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Механический |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECP34 1L |
Выходное напряжение | 400/230В,50Гц. |
Регулятор напряжения | Электронный |
Панель управления | ACP |
Коэффициент мощности (cosφ) | есть |
Уровень топлива (%) | есть |
Наработка двигателя (моточасы) | есть |
Низкое/высокое напряжение генератора | есть |
Низкая/высокая частота генератора | есть |
Низкое давление масла | есть |
Низкий уровень топлива | есть |
Неудачный запуск | есть |
Порт RS 232-modem (Modbus) | есть |
Кнопка аварийного остановки | есть |
Выбор режима работы «Ручной/Авто» | есть |
Варианты исполнения
закрытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
AKSA | APD 145 CS | 132 | 106 |
AKSA | APD 150 AS | 137 | 110 |
Cummins | C150 D5S | 136 | 109 |
Gesan | DPAS 150 E | 135 | 108 |
Gesan | DPBS 150 E | 136 | 109 |
Gesan | DVAS 140 E | 130 | 104 |
Gesan | DVBS 140 E | 128.8 | 103 |
Pramac | GSW 145 IS | 128 | 102 |
Pramac | GSW 150 PS | 137 | 110 |