Производитель | Gesan |
Модель | DVB 140 E |
Основная Мощность кВА | 128.8 |
Основная Мощность кВт | 103 |
Резервная Мощность кВА | 143.7 |
Резервная Мощность кВт | 115 |
Варианты Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 343 |
Расход топлива, л/ч | 21,5 |
Автономия, ч | 16 |
Звуковая Мощность, дБ | 97 |
Звуковое Давление, дБ | 67 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TАD 532 GE |
Объем, см3 | 4,7 |
Генератор | MECC ALTE или аналог |
Модель | ECP34-1L |
Вых. напряжение | 400/230В, 50 Гц |
Панель управления | |
Модель | Deep Sea 7320 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2470 x 1100 x 1880 |
Вес, кг | 1530 |
Двигатель | Volvo |
Модель | TАD 532 GE |
Объем двигателя, см3 | 4,7 |
Число цилиндров | 4 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Объем системы охлаждения | 20 л. |
Подогрев охл. жидкости | да |
Расход воздуха вентилятора | 180 м3/мин. |
Емкость смазочного материала | 13 |
Расход масла на угар | 0,08% от расхода топлива. |
Турбонаддув | да |
Расход воздуха на сгорание | 8,03 м3/мин. |
Поток отработанных газов | 23,2 м3/мин. |
Температура отработанных газов | 532 ˚С. |
Макс. допустимое противодействие | 5 кПа |
Диаметр вых. трубы глушителя | 4,5” дюйма. |
Количество аккумуляторных батарей | 1 |
Характеристики аккумулятора | 12В 44АЧ-730А |
Генератор | MECC ALTE или аналог |
Модель | ECP34-1L |
Выходное напряжение | 400/230В, 50 Гц |
Регулятор напряжения | Электронный DSR |
Макс. выходная мощность | 142 кВА. |
Панель управления | Deep Sea 7320 |
Автоматический запуск/остановка | есть |
Ручной запуск/остановка | есть |
Автоматическое подключение/отключение нагрузки | есть |
Измерение параметров ДГУ и сети | есть |
Конфигурирование входных и выходных сигналов | есть |
Экстренная остановка по неисправности | есть |
Дистанционный мониторинг и управление | есть |
Поддержка протокола CANBUS/J1939 | есть |
Уровень топлива (%) | есть |
Емкость батареи | есть |
Наработка двигателя (моточасы) | есть |
Основная сеть исправна | есть |
Состояние контакторов генератора/сети | есть |
Генератор готов к приему нагрузки | есть |
Программируемые светодиодные индикаторы | есть |
Низкое/высокое напряжение генератора | есть |
Низкая/высокая частота генератора | есть |
Перегрузка по току | есть |
Перегрузка по активной мощности | есть |
Низкая/высокая частота вращения двигателя | есть |
Низкое давление масла | есть |
Останов по неисправности от ECU двигателя | есть |
Низкий уровень топлива | есть |
Низкая/высокая температура хладагента | есть |
Низкий уровень хладагента | есть |
Низкое/высокое напряжение батареи | есть |
Нет заряда батареи | есть |
ЖК-дисплей | есть |
Порт RS 485 (Modbus) | есть |
CANBUS (J1939) | есть |
ПО удалённого управления | есть |
Порт RS 232-modem (Modbus) | есть |
Порт USB | есть |
DSE-net порт | есть |
Кнопка аварийного остановки | есть |
Варианты исполнения
открытый