Производитель | Gesan |
Модель | DPA 500 E |
Основная Мощность кВА | 455 |
Основная Мощность кВт | 364 |
Резервная Мощность кВА | 500 |
Резервная Мощность кВт | 400 |
Варианты Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 943 |
Расход топлива, л/ч | 81,7 |
Автономия, ч | 11,5 |
Двигатель | Perkins |
Модель | 2506А-E15TАG2 |
Объем, см3 | 15,2 |
Генератор | MECC ALTE SPA или аналог |
Модель | ECO 40 - 1L |
Вых. напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Панель управления | |
Модель | Deep Sea 7320 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3810 x 1200 x 2365 |
Вес, кг | 4208 |
Двигатель | Perkins |
Модель | 2506А-E15TАG2 |
Объем двигателя, см3 | 15,2 |
Число цилиндров | 6 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Объем системы охлаждения | 50 л. |
Подогрев охл. жидкости | да |
Расход воздуха вентилятора | 576 м3/мин. |
Емкость смазочного материала | 62 л. |
Расход масла на угар | 0,1% от расхода топлива. |
Турбонаддув | да |
Расход воздуха на сгорание | 36,6 м3/мин. |
Поток отработанных газов | 98 м3/мин. |
Температура отработанных газов | 550˚С. |
Макс. допустимое противодействие | 6,7 кПа. |
Диаметр вых. трубы глушителя | 6” дюйма. |
Количество аккумуляторных батарей | 2 |
Характеристики аккумулятора | 12В 44 АЧ |
Генератор | MECC ALTE SPA или аналог |
Модель | ECO 40 - 1L |
Выходное напряжение | 400/230В,50 Гц. |
Регулятор напряжения | DSR |
Макс. выходная мощность | 601 кВА. |
Панель управления | Deep Sea 7320 |
Автоматический запуск/остановка | есть |
Ручной запуск/остановка | есть |
Автоматическое подключение/отключение нагрузки | есть |
Измерение параметров ДГУ и сети | есть |
Конфигурирование входных и выходных сигналов | есть |
Экстренная остановка по неисправности | есть |
Дистанционный мониторинг и управление | есть |
Поддержка протокола CANBUS/J1939 | есть |
Уровень топлива (%) | есть |
Емкость батареи | есть |
Наработка двигателя (моточасы) | есть |
Основная сеть исправна | есть |
Состояние контакторов генератора/сети | есть |
Генератор готов к приему нагрузки | есть |
Программируемые светодиодные индикаторы | есть |
Низкое/высокое напряжение генератора | есть |
Низкая/высокая частота генератора | есть |
Перегрузка по току | есть |
Перегрузка по активной мощности | есть |
Низкая/высокая частота вращения двигателя | есть |
Низкое давление масла | есть |
Останов по неисправности от ECU двигателя | есть |
Низкий уровень топлива | есть |
Низкая/высокая температура хладагента | есть |
Низкий уровень хладагента | есть |
Низкое/высокое напряжение батареи | есть |
Нет заряда батареи | есть |
ЖК-дисплей | есть |
Порт RS 485 (Modbus) | есть |
CANBUS (J1939) | есть |
ПО удалённого управления | есть |
Порт RS 232-modem (Modbus) | есть |
Порт USB | есть |
DSE-net порт | есть |
Кнопка аварийного остановки | есть |
Варианты исполнения
открытый