Производитель | Gesan |
Модель | DLB 9 E SC |
Основная Мощность кВА | 7.8 |
Основная Мощность кВт | 6.2 |
Резервная Мощность кВА | 8.6 |
Резервная Мощность кВт | 6.9 |
Варианты Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 54 |
Расход топлива, л/ч | 1,8 |
Автономия, ч | 30 |
Двигатель | Lombardini |
Модель | LWD 1003 PLUS |
Объем, см3 | 1 |
Генератор | SINCRO |
Модель | FTMCS |
Вых. напряжение | 230/400В, 50 Гц. |
Панель управления | |
Модель | Deep Sea 4420 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1405 x 800 x 1045 |
Вес, кг | 305 |
Двигатель | Lombardini |
Модель | LWD 1003 PLUS |
Объем двигателя, см3 | 1 |
Число цилиндров | 3 |
Система охлаждения | жидкостный |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Механический |
Объем системы охлаждения | 6 л. |
Подогрев охл. жидкости | да |
Расход воздуха вентилятора | 32 м3/мин. |
Емкость смазочного материала | 2,4 л. |
Расход масла на угар | 0,6 % от расхода топлива. |
Расход воздуха на сгорание | 0,9 м3/мин. |
Поток отработанных газов | 1,8 м3/мин. |
Температура отработанных газов | |
Диаметр вых. трубы глушителя | 2” дюйма. |
Генератор | SINCRO |
Модель | FTMCS |
Выходное напряжение | 230/400В, 50 Гц. |
Макс. выходная мощность | 12,1 Ква. |
Панель управления | Deep Sea 4420 |
Автоматический запуск/остановка | есть |
Ручной запуск/остановка | есть |
Автоматическое подключение/отключение нагрузки | есть |
Измерение параметров ДГУ и сети | есть |
Конфигурирование входных и выходных сигналов | есть |
Экстренная остановка по неисправности | есть |
Амперметр | есть |
Давление масла | есть |
Наработка двигателя (моточасы) | есть |
Основная сеть исправна | есть |
Состояние контакторов генератора/сети | есть |
Генератор готов к приему нагрузки | есть |
Низкое давление масла | есть |
Низкий уровень топлива | есть |
ЖК-дисплей | есть |
Порт USB | есть |
Варианты исполнения
открытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
AKSA | AMT 11 | 10 | 8 |
AKSA | APD 12 A | 10.6 | 8.5 |
SDMO | Diesel 10000 E | 11.2 | 9 |
SDMO | Diesel 10000 E XL C | 11.2 | 9 |
Pramac | GBA 12 L | 10 | 8 |
SDMO | K 12 | 10.5 | 8.4 |
SDMO | T 12 K | 10.5 | 8.4 |