Дизельные генераторы электростанции с двигателем Deutz (Германия).

Дизельные генераторы с двигателем Deutz (Германия) - двигатели выпускаются в Германии и используются практически всеми производителями электростанций. На сегодняшний день компания DEUTZ AG предлагает инновационные технические решения, намного превышающие требования потребителей все они отвечают самым строгим стандартам, и в том числе, в области экологической безопасности.
Дизельные электростанции с двигателями Deutz - успешно работают в самых неблагоприятных условиях и при длительной максимальной нагрузке без снижения моторесурса и уменьшения межремонтного периода, что в целом значительно сокращает эксплуатационные расходы, во многом благодаря внедрению собственных разработок компании. Дизельные двигатели Deutz потребляют минимум топлива, благодаря чему двигатели немецкого бренда являются одними из самых экономичных по соотношению затрат на выработку электроэнергии.
Дизельный двигатель Deutz – объединяет в себе современные технологии и материалы, высочайшее качество, надежность, безотказность и долговечность. Моторы немецкого бренда обеспечивают высокую удельную мощность и крутящий момент при оптимальном для данных характеристик весе силовых установок.
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Отображать по: |
![]() |
Страница: 1 |
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac | GSA 22 D | 20,5 | 16,4 | Deutz F4L2011 | 1400 x 750 x 1700 | 510 | 91 | 4 | 22,7 |
Pramac | GSL 22 D | 20,5 | 16,4 | Deutz F3M2011 | 1800 x 750 x 1720 | 510 | 91 | 4,3 | 21,2 |
Pramac | GSL 22 DS | 20,5 | 16,4 | Deutz F4L2011 | 2000 x 920 x 1310 | 690 | 68 | 4 | 17 |
Pramac | GSA 30 D | 30,4 | 24,3 | Deutz F4L2011 | 1400 x 750 x 1700 | 663 | 91 | 5,6 | 16,2 |
Pramac | GSL 30 D | 30,4 | 24,3 | Deutz F4M2011 | 1800 x 750 x 1720 | 714 | 91 | 6 | 15,1 |
Pramac | GSL 30 DS | 30,4 | 24,3 | Deutz F4M2011 | 2000 x 920 x 1310 | 760 | 68 | 6 | 11,3 |
Pramac | GSL 42 D | 39,5 | 31,6 | Deutz BF4M2011 | 1800 x 750 x 1720 | 761 | 91 | 9,4 | 9,7 |
Pramac | GSA 42 D | 41 | 32,8 | Deutz F4L912 | 1800 x 750 x 1710 | 776 | 91 | 7,5 | 12,1 |
Pramac | GSL 42 DS | 41 | 32,8 | Deutz F4L912 | 2000 x 920 x 1310 | 824 | 68 | 7,5 | 9 |
Pramac | GSL 65 D | 61 | 48,8 | Deutz BF4M2011C | 2000 x 750 x 1520 | 881 | 91 | 10,6 | 8,6 |
Pramac | GSL 65 DS | 61 | 48,8 | Deutz BF4M2011C | 2285 x 920 x 1310 | 981 | 209 | 10,6 | 19,7 |
Pramac | GSA 65 D | 62,1 | 49,7 | Deutz F6L912 | 2200 x 1000 x 1620 | 954 | 240 | 11,2 | 21,4 |
TSS | AD 180 | 225 | 180 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 2650 x 1300 x 2060 | 2030 | 300 | 32,6 | 8,3 |
TSS | AD 200 | 250 | 200 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 3400 x 1600 x 2140 | 3035 | 300 | 36,2 | 8,3 |
TSS | AD 200S | 250 | 200 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 2650 x 1300 x 2060 | 2110 | 500 | 36,2 | 13,5 |
TSS | AD 250S | 312,5 | 250 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 2800 x 1400 x 2100 | 2850 | 500 | 44,8 | 10,5 |
TSS | AD 300S | 375 | 300 | Deutz BF6M1015CP-LA G | 2800 x 1400 x 2100 | 3050 | 800 | 54,3 | 14,5 |
TSS | AD 360S | 450 | 360 | Deutz BF8M1015C-LA G1A | 3200 x 1480 x 2150 | 3010 | 800 | 63,3 | 12,5 |
TSS | AD 400S | 500 | 400 | Deutz BF8M1015CP-LA G2 | 3500 x 1520 x 2180 | 3770 | 800 | 74,5 | 10,5 |
Страница: 1 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%