Производитель | AKSA |
Модель | AD 330 S |
Основная Мощность кВА | 300 |
Основная Мощность кВт | 240 |
Резервная Мощность кВА | 330 |
Резервная Мощность кВт | 264 |
Варианты Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | стационарный |
Объем Бака, л | 450 |
Расход топлива, л/ч | 47 |
Автономия, ч | 9,6 |
Двигатель | DOOSAN |
Модель | P126TI-II |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECO 38-2LN-4 |
Вых. напряжение | 400/230В,50Гц. |
Панель управления | |
Модель | P 732 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4000 x 1300 x 1970 |
Вес, кг | 3065 |
Двигатель | DOOSAN |
Модель | P126TI-II |
Число цилиндров | 6 |
Частота вращения | 1500 об/мин. |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Объем системы охлаждения | 50,5 л. |
Емкость смазочного материала | 25 л. |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | ECO 38-2LN-4 |
Выходное напряжение | 400/230В,50Гц. |
Макс. выходная мощность | 300 Ква. |
Панель управления | P 732 |
Варианты исполнения
закрытый
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
AKSA | AD 490 S | 425 | 340 |
SDMO | D 440S | 400 | 320 |
Gesan | DPAS 450 E | 410 | 328 |
Gesan | DTAS 440 E | 400 | 320 |
Gesan | DVAS 410 E | 378 | 302 |
Gesan | DVAS 450 E | 400 | 320 |
Pramac | GSW 415 VS | 380 | 303 |
Pramac | GSW 440 MS | 407 | 326 |
Pramac | GSW 450 VS | 414 | 331 |