Дизельные генераторы и электростанции Aksa (Турция)

Дизельные генераторы Aksa - Турецкая компания-производитель Акса(Aksa) является одним из лидеров мирового рынка энергетического оборудования, разрабатывая и поставляя генераторы для бытового и промышленного использования.
Дизельные электростанции Aksa (Акса) - строятся на базе экономичных и высоконадежных дизельных двигателей, имеющих все необходимые сертификаты качества и экологической безопасности. Высокое качество турецких электростанций объясняется рядом причин:
- высокотехнологичным производством.
- контролем на всех этапах производства.
- использованием качественных комплектующих.
Дизель генераторы Aksa - выпускаются с 1984 года . Все производственные комплексы оборудованы по последнему слову техники и позволяют изготавливать электростанции всего диапазона мощностей и с любыми дополнительными опциями. Отдельные комплектующие и готовое оборудование проходят многочисленные проверки перед поступлением на рынок.
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSA | AAP 4200 DE | 4,2 | 4,2 | Aksa - | 520 x 920 x 700 | 186 | 16 | 1 | 16 |
AKSA | APD 12 EMS | 7 | 8,8 | Aksa A2CRX08 | 1160 x 730 x 850 | 231 | 15 | 4 | 3,7 |
AKSA | APD 11 MS | 8 | 10 | Aksa A4CRX18 | 1500 x 860 x 1060 | 550 | 50 | 3,1 | 16,1 |
AKSA | APD 11 P | 9,1 | 7,3 | Perkins 403D-11G | 1200 x 760 x 982 | 307 | - | 1,95 | - |
AKSA | APD 11 PS | 9,1 | 7,3 | Perkins 403D-11G | 1510 x 820 x 1150 | 430 | - | 1,9 | - |
AKSA | AMT 11 | 10 | 8 | Mitsubishi S3L2 | 1250 x 850 x 950 | 330 | 50 | 2,5 | 20 |
AKSA | AMT 11S | 10 | 8 | Mitsubishi S3L2 | 1850 x 860 x 1060 | 510 | 50 | 2,5 | 20 |
AKSA | APD 12 A | 10,6 | 8,5 | Aksa A3CRX14 | 1400 x 760 x 927 | 350 | 32 | 2,5 | 12,8 |
AKSA | APD 12 AS | 10,6 | 8,5 | Aksa A3CRX14 | 1522 x 823 x 1127 | 470 | 32 | 2,5 | 12,8 |
AKSA | APD 17 M | 12 | 15 | Aksa A4CRX22 | 1500 x 910 x 1100 | 425 | 70 | 3,4 | 20,6 |
AKSA | APD 17 MS | 12 | 15 | Aksa A4CRX22 | 1850 x 900 x 1100 | 545 | 70 | 3,4 | 20,6 |
AKSA | APD 16 AS | 14,5 | 11,6 | Aksa A4CRX18 | 1672 x 823 x 1127 | 520 | 32 | 3,1 | 10,3 |
AKSA | AMT 16 | 14,5 | 11,6 | Mitsubishi S4L2 | 1360 x 850 x 950 | 405 | 50 | 3,7 | 13,5 |
AKSA | AMT 16S | 14,5 | 11,6 | Mitsubishi S4L2 | 1850 x 860 x 1060 | 585 | 50 | 3,7 | 13,5 |
AKSA | APD 16 A | 14,5 | 11,6 | Aksa A4CRX18 | 1400 x 760 x 927 | 390 | 32 | 3,1 | 10,3 |
AKSA | AJD 24 M | 16,8 | 21 | John Deere 3029DF128 | 1490 x 900 x 1223 | 720 | 70 | 5,1 | 3,7 |
AKSA | AJD 24 MS | 16,8 | 21 | John Deere 3029DF128 | 2096 x 907 x 1370 | 900 | 70 | 5,1 | 13,7 |
AKSA | APD 20 A | 18 | 14,4 | Aksa A4CRX22 | 1500 x 900 x 1061 | 640 | 95 | 3,4 | 27,9 |
AKSA | APD 20 AS | 18 | 14,4 | Aksa A4CRX22 | 1933 x 963 x 1213 | 870 | 95 | 3,4 | 27,9 |
AKSA | AMT 22 | 20 | 16 | Mitsubishi S4Q2 | 1380 x 850 x 1000 | 470 | 50 | 4,7 | 10,6 |
Страница: 123→9 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%