Дизельные генераторы и электростанции для промышленности мощностью 800 кВт - 2800 кВт

Дизельные генераторы мощностью от 800кВт до 2800кВт - предназначены для эксплуатации в качестве основных или резервных систем электроснабжения на наиболее энергоемких производствах. Эти дизельгенераторы 800кВт, 1000кВт(1мВт), 1500кВт, 2000кВт(2мВт), 2500кВт, 2800кВт и более, высшего класса качества и надежности, данное оборудование адаптированно для работы в любых климатических зонах нашей страны. .
Дизельные электростанции мощностью от 800кВт до 2800кВт - используются для работы в круглосуточном и круглогодичном режиме и способны обеспечить выработку достаточного количества электроэнергии, необходимой для обеспечения работы крупных промышленных потребителей, отрезанных от централизованных энергосетей и т.д
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesan | DPA 1100 E | 1000 | 818 | Perkins 4008TAG2A | 4930 x 2060 x 2510 | 8513 | 552 | 159,2 | 3,5 |
Pramac | GSW 1120 M | 1013 | 810 | MTU 12V2000G65 | 4226 x 2130 x 2295 | 7150 | 1000 | 143,2 | 7 |
Pramac | GSW 1120 MS | 1013 | 810 | MTU 16V2000G65 | 6541 x 2171 x 2679 | 10200 | 1000 | 143,2 | 7 |
Gesan | DPAS 1100 E | 1022 | 818 | Perkins 4008TAG2A | 6500 x 2140 x 2660 | 10113 | 1280 | 159,2 | 8 |
AKSA | APD 1100 M | 1030 | 824 | Mitsubishi S12H-PTA | 4400 x 2100 x 2200 | 8940 | 1500 | 169,5 | 8,8 |
AKSA | APD 1100 MS | 1030 | 824 | Mitsubishi S12H-PTA | 7500 x 2300 x 2495 | 12590 | 1500 | 169,5 | 8,8 |
Pramac | GSW 1130 P | 1044 | 835 | Perkins 4008TAG2A | 4830 x 2050 x 2460 | 8170 | 1000 | 167,2 | 6 |
Pramac | GSW 1130 PS | 1044 | 835 | Perkins 4008TAG2A | 7900 x 2470 x 2950 | 10110 | 1000 | 167,2 | 6 |
Gesan | DTA 1200 E | 1100 | 880 | MTU 18V2000G65 | 4616 x 1960 x 2290 | 8235 | - | 176,5 | - |
SDMO | X 1250 | 1136,4 | 909,1 | MTU 18V2000G65F | 4450 x 2128 x 2260 | 7383 | - | - | - |
Pramac | GSW 1160 M | 1142 | 913 | MTU 18V2000G65 | 4720 x 1900 x 2560 | 7840 | 1000 | 204 | 4,9 |
Pramac | GSW 1260 MS | 1142 | 913 | MTU 18V2000G65 | 8500 x 2470 x 2990 | 10820 | 1000 | 204 | 4,9 |
Gesan | DTA 1250 E | 1152 | 921,6 | MTU 18V2000G65 | 4616 x 1960 x 2390 | 8330 | - | 176,5 | - |
Gesan | DTAS 1250 E | 1152 | 921,6 | MTU 18V2000G65 | 6500 x 2040 x 2660 | 9830 | 1210 | 176,5 | 6,9 |
Gesan | DTA 1400 E | 1250 | 1000 | MTU 12V4000G21R | 5870 x 2110 x 2375 | 11590 | - | 197,4 | - |
Gesan | DPA 1400 E | 1253 | 1002 | Perkins 4012-46TWG2A | 4930 x 2060 x 2535 | 9920 | - | 182,7 | - |
Pramac | GSW 1400 P | 1266 | 1013 | Perkins 4012-46TWG2A | 4800 x 2050 x 2460 | 10290 | 1000 | 208,5 | 4,8 |
Pramac | GSW 1400 PS | 1266 | 1013 | Perkins 4012-46TWG2A | 8500 x 2470 x 2990 | 12150 | 1000 | 208,5 | 4,8 |
AKSA | AC 1410 | 1280 | 1024 | Cummins KTA 50 G3 | 4860 x 2100 x 2412 | 9900 | 2000 | 199 | 10 |
AKSA | AC 1410 S | 1280 | 1024 | Cummins KTA 50 G3 | 9000 x 2270 x 3210 | 1400 | 1900 | 199 | 9,5 |
Страница: 123→5 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%