Дизельные генераторы и электростанции мощностью 48 кВт - 80 кВт

Дизельные генераторы мощностью от 48кВт до 79,9кВт - это электростанции с классической топливной системой и насосом высокого давления. Дизельгенераторы 48кВт, 50кВт, 60кВт, 70кВт, 75кВт используются в качестве резервных или основных источников электроснабжения, для автономных объектов, такие как: вахтовые поселки, буровые установки и рабочие площадки, аварийные и спасательные службы, офисные здания и т.п.
Дизельные электростанции мощностью от 48кВт до 79,9кВт - может быть установлена на передвижной платформе. Платформа может иметь дополнительные трапы с боков для обслуживания генератора, а так же может иметь (в зависимости от типа ДГУ) усиленную платформу, крепления и упоры для обеспечения устойчивости груза во время транспортировки.
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Отображать по: |
![]() |
Страница: 12 |
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesan | DJA 90 E | 80 | 64 | John Deere 4045TF258 | 1965 x 750 x 1735 | 1100 | 153 | 14 | 10,9 |
Gesan | DJAS 90 E | 80 | 64 | John Deere 4045TF258 | 2800 x 1100 x 1585 | 1537 | 178 | 14 | 12,7 |
Gesan | DPA 90 E | 80 | 64 | Perkins 1104А-44TG2 | 1965 x 800 x 1732 | 1031 | 157 | 15,3 | 11,6 |
Gesan | DPB 90 E | 80 | 64 | Perkins 1104А-44TG2 | 2000 x 1100 x 1330 | 1034 | 230 | 14 | 16,4 |
Gesan | DPBS 90 E | 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG22 | 2500 x 1100 x 1475 | 1229 | 230 | 14 | 16,4 |
SDMO | J 88 K | 80 | 64 | John Deere 4045TF220 | 1870 x 994 x 1360 | 1110 | 180 | 14 | 12,8 |
SDMO | J 88 KS | 80 | 64 | John Deere 4045TF220 | 2300 x 1060 x 1680 | 1530 | 180 | 14 | 12,8 |
AKSA | APD 88 PS | 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG22 | 2490 x 970 x 1560 | 1280 | 154 | 14 | 11 |
AKSA | APD 88 PES | 80 | 64 | Perkins 1104C-44TAG1 | 3120 x 1070 x 1720 | 1280 | 195 | 16,5 | 11,8 |
AKSA | AJD 90 | 80 | 64 | John Deere 4045 T | 2150 x 1050 x 1459 | 1120 | 240 | 16,5 | 14,5 |
AKSA | AJD 90 S | 80 | 64 | John Deere 4045 T | 3100 x 1057 x 1670 | 1470 | 240 | 16,5 | 14,5 |
Gesan | DPAS 90 E | 82 | 65 | Perkins 1104A-44TG22 | 2800 x 1100 x 1585 | 1569 | 178 | 14 | 12,7 |
Cummins | C90 D5 | 82 | 65,6 | Cummins 6BTA5.9G5 | 2268 x 1094 x 1576 | 1555 | - | 17,1 | - |
Cummins | C90 D5S | 82 | 65,6 | Cummins 6BTA5.9G5 | 3151 x 1142 x 1714 | 2255 | - | 17,1 | - |
AKSA | APD 90 A | 85 | 68 | Aksa A4CRX46TI | 2150 x 1000 x 1590 | 1285 | 195 | 14,5 | 13,4 |
AKSA | APD 90 AS | 85 | 68 | Aksa A4CRX46TI | 3120 x 1070 x 1720 | 1620 | 195 | 14,5 | 13,4 |
AKSA | AJD 78/6 | 88,7 | 71 | John Deere 4045TF220 | 2150 x 1050 x 1460 | 1120 | 215 | 16,3 | 13,1 |
AKSA | AJD 78/6 S | 88,7 | 71 | John Deere 4045TF220 | 3100 x 1057 x 1670 | 1525 | 240 | 16,3 | 14,7 |
AKSA | AJD 80/6 | 91,2 | 73 | John Deere 4045 HF285 | 2150 x 1020 x 1530 | 1200 | 215 | 18,7 | 11,5 |
AKSA | APD 103 PS | 93 | 74,4 | Perkins 1006TG1A | 3120 x 1070 x 1720 | 1450 | 195 | 16,3 | 11,9 |
Страница: 12 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%