Дизельные генераторы и электростанции мощностью 48 кВт - 80 кВт

Дизельные генераторы мощностью от 48кВт до 79,9кВт - это электростанции с классической топливной системой и насосом высокого давления. Дизельгенераторы 48кВт, 50кВт, 60кВт, 70кВт, 75кВт используются в качестве резервных или основных источников электроснабжения, для автономных объектов, такие как: вахтовые поселки, буровые установки и рабочие площадки, аварийные и спасательные службы, офисные здания и т.п.
Дизельные электростанции мощностью от 48кВт до 79,9кВт - может быть установлена на передвижной платформе. Платформа может иметь дополнительные трапы с боков для обслуживания генератора, а так же может иметь (в зависимости от типа ДГУ) усиленную платформу, крепления и упоры для обеспечения устойчивости груза во время транспортировки.
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Отображать по: |
![]() |
Страница: 12 |
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac | GSW 65 P | 61 | 49 | Perkins 1103A-33TG2 | 2200 x 1000 x 1743 | 909 | 209 | 10,4 | 20 |
Pramac | GSW 65 PS | 61 | 49 | Perkins 1103A-33TG2 | 2285 x 920 x 1500 | 1085 | 209 | 10,4 | 20,1 |
Pramac | GSA 65 D | 62,1 | 49,7 | Deutz F6L912 | 2200 x 1000 x 1620 | 954 | 240 | 11,2 | 21,4 |
AKSA | APD 70 A | 64 | 51,2 | Aksa A4CRX46T | 1860 x 900 x 1280 | 1060 | 154 | 12,8 | 12 |
AKSA | APD 70 AS | 64 | 51,2 | Aksa A4CRX46T | 2490 x 970 x 1560 | 1440 | 154 | 12,8 | 12 |
AKSA | APD 72 PS | 65 | 52 | Perkins 1104A-44TG1 | 2490 x 970 x 1560 | 1350 | 145 | 11,1 | 13 |
Gesan | DJA 75 E | 68 | 54,4 | John Deere 4045TF158 | 1965 x 750 x 1735 | 1050 | 153 | 12 | 12,8 |
Gesan | DJAS 75 E | 68 | 54,4 | John Deere 4045TF158 | 2800 x 1100 x 1585 | 1610 | 178 | 12 | 14,8 |
AKSA | AJD 75 | 68 | 54,4 | John Deere 4045 T | 2150 x 1050 x 1459 | 1050 | 240 | 12,2 | 19,6 |
AKSA | AJD 75 S | 68 | 54,4 | John Deere 4045 T | 3100 x 1057 x 1670 | 1400 | 240 | 12,2 | 19,6 |
SDMO | J 77 K | 70 | 56 | John Deere 4045TF120 | 1870 x 994 x 1360 | 1110 | 180 | 12 | 15 |
SDMO | J 77 KS | 70 | 56 | John Deere 4045TF120 | 2300 x 1060 x 1680 | 1530 | 180 | 12 | 15 |
AKSA | AJD 62/6 | 70 | 56 | John Deere 4045TF270 | 2150 x 1020 x 1530 | 1050 | 215 | 13,6 | 15,8 |
AKSA | AJD 62/6 S | 70 | 56 | John Deere 4045TF270 | 3120 x 1070 x 1720 | 1510 | 195 | 13,6 | 14,3 |
Pramac | GSW 80 I | 74 | 60 | Iveco NEF45SM2A | 2200 x 1000 x 1743 | 1139 | 248 | 12,9 | 19,2 |
Pramac | GSW 80 IS | 74 | 60 | Iveco NEF45SM2A | 2400 x 1000 x 1546 | 1426 | 209 | 12,9 | 16,2 |
Pramac | GSW 80 P | 78 | 62 | Perkins 1104A-44TG2 | 2200 x 1000 x 1743 | 964 | 240 | 13,4 | 17,9 |
Pramac | GSW 80 PS | 78 | 62 | Perkins 1104A-44TG2 | 2285 x 920 x 1500 | 1144 | 209 | 13,4 | 15,6 |
AKSA | AJD 68/6 | 78,7 | 63 | John Deere 4045TF120 | 2150 x 1020 x 1530 | 1050 | 215 | 14,4 | 14,9 |
AKSA | AJD 68/6 S | 78,7 | 63 | John Deere 4045TF120 | 3120 x 1070 x 1720 | 1510 | 195 | 14,4 | 13,5 |
Страница: 12 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%