Дизельные генераторы и электростанции мощностью 400 кВт - 560 кВт

Дизельные генераторы мощностью от 400кВт до 559,9кВт - установки с большим потенциалом мощности, которые используются как для резервного, так и для автономного энергоснабжения. Преимуществами таких агрегатов выступают: больший, чем у аналогов, работающих на других видах топлива, запас моторесурса и диапазон выходных мощностей; универсальность и возможность использования на объектах различного типа; дешевизна обслуживания и эксплуатации.
Дизельгенераторы 400кВт, 450кВт, 500кВт, 550кВт - применяются для удовлетворения потребностей в электроэнергии практически во всех сферах деятельности человека. Возможность использования как единственный источник электричества на удаленных добывающих и промышленных предприятиях, а также там, где отсутствует возможность подключения к центральной электросети.
Дизельные электростанции мощностью от 400кВт до 559,9кВт - используется на тех. объектах, где наблюдаются регулярные перебои подачи электроэнергии. В качестве мобильного энергогенерирующего оборудования, возможность установить на колесную базу. Это позволяет легко транспортировать агрегат к месту проведения ремонтно-восстановительных и других работ.
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Отображать по: |
![]() |
Страница: 12 |
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac | GSW 560 V | 505 | 404 | Volvo TAD 1641 GE | 3500 x 1500 x 2120 | 3467 | 636 | 81,7 | 7,8 |
Pramac | GSW 560 VS | 505 | 404 | Volvo TAD 1641 GE | 440 x 1560 x 2250 | 4495 | 636 | 81,7 | 7,8 |
Pramac | GSW 570 M | 510 | 408 | MTU 10V1600G80F | 3800 x 1670 x 2320 | 4811 | 636 | 82,2 | 7,7 |
Pramac | GSW 570 MS | 510 | 408 | MTU 10V1600G80F | 4700 x 1670 x 2430 | 5520 | 636 | 82,2 | 7,7 |
Pramac | GSW 590 V | 572 | 457 | Volvo TAD 1642 GE | 3500 x 1500 x 2120 | 3620 | 636 | 88,5 | 7,2 |
Pramac | GSW 590 VS | 572 | 457 | Volvo TAD 1642 GE | 440 x 1560 x 2250 | 4888 | 636 | 88,5 | 7,2 |
Pramac | GSW 630 V | 572 | 457 | Volvo TAD 1642 GE | 3500 x 1500 x 2120 | 3680 | 636 | 88,5 | 7,2 |
Pramac | GSW 630 VS | 572 | 457 | Volvo TAD 1642 GE | 4400 x 1560 x 2250 | 4945 | 636 | 88,5 | 7,2 |
SDMO | V 630 C2 | 572,7 | 458,2 | Volvo TAD 1642 GE | 3470 x 1630 x 2080 | 3780 | 610 | 85,2 | 7,1 |
SDMO | V 630 C2S | 572,7 | 458,2 | Volvo TAD 1642 GE | 5031 x 1690 x 2662 | 5300 | 610 | 85,2 | 7,1 |
Gesan | DTAS 650 E | 590 | 472 | MTU 12V1600G1070 | 5000 x 1650 x 2350 | 6700 | 685 | 98,7 | 6,9 |
Gesan | DTA 650 E | 596,7 | 477,3 | MTU 12V1600G1070 | 3940 x 1550 x 2590 | 5300 | 995 | 93,1 | 10,7 |
Gesan | DVA 660 E | 597 | 478 | Volvo TAD 1642 GE | 3950 x 1550 x 2560 | 460 | 1038 | 88,4 | 11,7 |
Gesan | DVAS 660 E | 597 | 478 | Volvo TAD 1642 GE | 5000 x 1650 x 2300 | 5970 | 1055 | 88,4 | 11,9 |
Pramac | GSW 665 M | 600 | 478 | MTU 12V1600G70F | 3800 x 1670 x 2320 | 4994 | 636 | 98,7 | 6,4 |
Pramac | GSW 665 MS | 600 | 478 | MTU 12V1600G70F | 4700 x 1670 x 2430 | 5892 | 636 | 98,7 | 6,4 |
AKSA | AD 660 | 611 | 488 | DOOSAN P222LE | 3470 x 1550 x 2157 | 4010 | 1000 | 97,6 | 10,2 |
AKSA | AD 660 S | 611 | 488 | DOOSAN P222LE | 5250 x 1560 x 2520 | 5565 | 1000 | 97,6 | 10,2 |
SDMO | D 700 | 623,6 | 498,9 | DOOSAN P222LE-S | 3470 x 1630 x 2131 | 3870 | 610 | 99,8 | 6,1 |
SDMO | D 700S | 623,6 | 498,9 | DOOSAN P222LE-S | 5031 x 1690 x 2662 | 5330 | 610 | 99,8 | 6,1 |
Страница: 12 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%