Дизельные генераторы и электростанции мощностью 240 кВт - 400 кВт

Дизельные генераторы мощностью от 240кВт до 399,9кВт - просто незаменимы там, где есть проблемы с постоянной подачей электроэнергии, и при этом необходима большая мощность. Работа на дизельном топливе, позволяет сэкономить деньги. Дизельгенераторы 240кВт, 250кВт, 275кВт, 300кВт, 350кВт - обладают высокой надёжностью и низкой стоимостью обслуживания. При всём этом данный агрегат без проблем обеспечивает объект током с напряжением в 400/230 В.
Дизельные электростанции мощностью от 240кВт до 239,9кВт - дополнительно применяемые на открытом воздухе, в качестве защиты от атмосферных явлений оборудуются защитным кожухом. Используются для обеспечения электроэнергией автономных объектов , таких как: жилые комплексы, производство, объекты по добычи ископаемых, учреждения и промышленные объекты и т.д.
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac | GSW 330 M | 309 | 248 | MTU 6R1600G80F | 3300 x 1400 x 2100 | 2920 | 636 | 47,7 | 13,3 |
Pramac | GSW 330 MS | 309 | 248 | MTU 6R1600G80F | 3950 x 1460 x 2175 | 3740 | 636 | 47,7 | 13,3 |
TSS | AD 250S | 312,5 | 250 | Deutz BF6M1015C-LA G3A | 2800 x 1400 x 2100 | 2850 | 500 | 44,8 | 10,5 |
Pramac | GSW 330 V | 315 | 252 | Volvo TAD 941 GE | 3300 x 1400 x 1887 | 2580 | 636 | 50,8 | 12,5 |
Pramac | GSW 330 VS | 315 | 252 | Volvo TAD 941 GE | 3951 x 1438 x 2095 | 3200 | 636 | 50,8 | 12,5 |
SDMO | V 350 C2 | 318,2 | 254,5 | Volvo TAD 941 GE | 3160 x 1340 x 1761 | 2700 | 470 | 50,6 | 9,3 |
SDMO | V 350 C2S | 318,2 | 254,5 | Volvo TAD 941 GE | 4475 x 1410 x 2430 | 3830 | 470 | 50,6 | 9,3 |
Gesan | DVA 360 E | 323 | 258 | Volvo TАD 1341 GE | 3430 x 1150 x 2210 | 3152 | 527 | 48,3 | 10,9 |
Gesan | DVAS 360 E | 323 | 258 | Volvo TАD 1341 GE | 4580 x 1500 x 2235 | 4309 | 590 | 48,3 | 12,2 |
SDMO | V 375 C2 | 340,9 | 272,7 | Volvo TAD 941 GE | 3160 x 1340 x 1761 | 2780 | 470 | 50,6 | 9,3 |
SDMO | V 375 C2S | 340,9 | 272,7 | Volvo TAD 941 GE | 4475 x 1410 x 2430 | 3910 | 470 | 50,6 | 9,3 |
Gesan | DPA 400 E | 350 | 280 | Perkins 2206A-E13TАG2 | 3430 x 1150 x 2207 | 3759 | 540 | 60,8 | 8,9 |
Gesan | DPAS 400 E | 355 | 284 | Perkins 2206A-E13TАG2 | 4580 x 1500 x 2240 | 4622 | 590 | 54 | 10,9 |
AKSA | AC 400 | 360 | 288 | Cummins NTA 855 G4 | 3183 x 1550 x 2071 | 3130 | 700 | 57 | 12,3 |
AKSA | AC 400 S | 360 | 288 | Cummins NTA 855 G4 | 4400 x 1560 x 2360 | 4200 | 700 | 57 | 12,3 |
Gesan | DTA 400 E | 366,6 | 293,3 | MTU 8V1600G1070 | 3400 x 1550 x 2610 | 3978 | 600 | 62,2 | 9,6 |
Gesan | DTAS 400 E | 367 | 293 | MTU 8V1600G1070 | 4580 x 1500 x 2235 | 4978 | 590 | 62,2 | 9,5 |
Pramac | GSW 405 M | 368 | 295 | MTU 8V1600G70F | 3300 x 1800 x 2120 | 3514 | 636 | 60,7 | 10,5 |
Pramac | GSW 405 MS | 368 | 295 | MTU 8V1600G70F | 4180 x 1800 x 2160 | 4660 | 636 | 60,7 | 10,5 |
AKSA | AD 410 | 375 | 300 | DOOSAN P158LE-1 | 2965 x 1550 x 1994 | 3030 | 700 | 58,4 | 12 |
Страница: 123 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%