Дизельные генераторы и электростанции мощностью 16 кВт - 48 кВт

Дизельные генераторы мощностью от 16кВт до 47,9кВт - незаменимы при энергоснабжении небольшого подсобного хозяйства, загородного дома с большим количеством техники или резервирования работы АЗС, стройплощадок, предприятий, офисов, коттеджей.
Дизельные электростанции мощностью от 16кВт до 47,9кВт - обеспечит работу даже такого оборудования, которое при запуске потребляет в несколько раз больше электроэнергии: кондиционеров, насосов, холодильных установок.
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac | GSW 45 YS | 41,8 | 33,4 | Yanmar 4TNV98T | 2000 x 920 x 1310 | 815 | 68 | 8,7 | 7,8 |
AKSA | AJD 39/6 | 43,7 | 35 | John Deere 3029 TF | 1780 x 950 x 1150 | 830 | 160 | 8,7 | 18,4 |
AKSA | AJD 39/6 S | 43,7 | 35 | John Deere 3029 TF | 2466 x 957 x 1390 | 1030 | 105 | 8,7 | 12 |
Gesan | DPB 50 E | 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 1920 x 880 x 1135 | 900 | 90 | 8,2 | 11 |
Gesan | DPBS 50 E | 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 2265 x 880 x 1245 | 1000 | 90 | 8,2 | 11 |
AKSA | APD 50 A | 45 | 36 | Aksa A4CRX47 | 1860 x 900 x 1420 | 960 | 154 | 8,3 | 18,5 |
AKSA | APD 50 AS | 45 | 36 | Aksa A4CRX47 | 2500 x 970 x 1560 | 1350 | 154 | 8,3 | 18,5 |
AKSA | APD 50 PS | 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 1933 x 963 x 1213 | 1000 | 95 | 8 | 11,9 |
AKSA | AJD 40/6 | 45 | 36 | John Deere 3029TF270 | 1860 x 920 x 1350 | 820 | 160 | 9,4 | 17 |
AKSA | AJD 40/6 S | 45 | 36 | John Deere 3029TF270 | 2490 x 970 x 1560 | 1180 | 154 | 9,4 | 16,4 |
Pramac | GBW 45 P | 45,7 | 36,6 | Perkins 1103A-33TG1 | 2000 x 920 x 1100 | 785 | 51 | 8 | 6,4 |
Pramac | GSW 45 P | 45,7 | 36,6 | Perkins 1103A-33TG1 | 2000 x 920 x 1310 | 977 | 68 | 8 | 8,5 |
Gesan | DPA 50 E | 46 | 36,8 | Perkins 1103A-33TG1 | 1970 x 750 x 1735 | 968 | 153 | 8,2 | 18,7 |
Gesan | DPAS 50 E | 46 | 36,8 | Perkins 1103A-33TG1 | 2250 x 1050 x 1505 | 1408 | 124 | 8,2 | 15,1 |
Cummins | C55 D5 | 50 | 40 | Cummins S3.8 G6 | 2115 x 1044 x 1516 | 1120 | - | 10,6 | - |
AKSA | AC 55 | 50 | 40 | Cummins S3.8 G6 | 1780 x 950 x 1198 | 870 | 105 | 9,5 | 11 |
AKSA | AC 55 S | 50 | 40 | Cummins S3.8 G6 | 2466 x 957 x 1390 | 870 | 105 | 9,5 | 11 |
Страница: 1←234 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%