Дизельные генераторы и электростанции мощностью 16 кВт - 48 кВт

Дизельные генераторы мощностью от 16кВт до 47,9кВт - незаменимы при энергоснабжении небольшого подсобного хозяйства, загородного дома с большим количеством техники или резервирования работы АЗС, стройплощадок, предприятий, офисов, коттеджей.
Дизельные электростанции мощностью от 16кВт до 47,9кВт - обеспечит работу даже такого оборудования, которое при запуске потребляет в несколько раз больше электроэнергии: кондиционеров, насосов, холодильных установок.
Подобрать по мощности (кВт) дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по производителю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Подобрать по двигателю дизельную электростанцию (дизельгенератор):
Каталог дизельных электростанций (дизельгенераторов):
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cummins | C38 D5 | 35 | 28 | Cummins X3.3G1 | 1753 x 930 x 1250 | 910 | 40 | 7 | 5,7 |
Cummins | C38 D5S | 35 | 28 | Cummins X3.3G1 | 2242 x 967 x 1513 | 1270 | 40 | 7 | 5,7 |
AKSA | APD 40 A | 36 | 28,8 | Aksa A3CRX32T | 1730 x 900 x 1140 | 892 | 82 | 6,5 | 12,6 |
AKSA | APD 40 AS | 36 | 28,8 | Aksa A3CRX32T | 2260 x 970 x 1280 | 1030 | 82 | 6,5 | 12,6 |
AKSA | APD 43 C | 39 | 31,2 | Cummins 4BT3,9G2 | 1860 x 900 x 1380 | 860 | 154 | 7 | 22 |
AKSA | APD 43 CS | 39 | 31,2 | Cummins 4BT3,9G2 | 2500 x 970 x 1560 | 1240 | 154 | 7 | 22 |
Pramac | GSL 42 D | 39,5 | 31,6 | Deutz BF4M2011 | 1800 x 750 x 1720 | 761 | 91 | 9,4 | 9,7 |
SDMO | T 44 K | 40 | 32 | Mitsubishi S4S-DT | 1700 x 896 x 1223 | 680 | 100 | 7,3 | 13,7 |
SDMO | T 44 KS | 40 | 32 | Mitsubishi S4S-DT | 2080 x 960 x 1415 | 920 | 100 | 7,3 | 13,7 |
Gesan | DPB 45 E | 40 | 32 | Perkins 1103A-33TG1 | 1920 x 880 x 1135 | 830 | 90 | 8,2 | 11 |
Gesan | DPBS 45 E | 40 | 32 | Perkins 1103A-33TG1 | 2265 x 880 x 1245 | 1070 | 90 | 8,2 | 11 |
Cummins | C44 D5 | 40 | 32 | Cummins S3.8 G4 | 2115 x 1044 x 1516 | 1105 | - | 8,4 | - |
Cummins | C44 D5S | 40 | 32 | Cummins S3.8 G4 | 2600 x 1115 x 1795 | 1525 | - | 8,4 | - |
AKSA | AJD 45 | 40 | 32 | John Deere 3029 T | 1780 x 950 x 1132 | 830 | 105 | 7,5 | 14 |
AKSA | AJD 45 S | 40 | 32 | John Deere 3029 T | 2466 x 957 x 1390 | 1050 | 105 | 7,5 | 14 |
SDMO | J 44 K | 40 | 32 | John Deere 3029DF120 | 1700 x 896 x 1221 | 820 | 100 | 7,5 | 13,3 |
SDMO | J 44 KS | 40 | 32 | John Deere 3029DF120 | 2080 x 960 x 1415 | 1040 | 100 | 7,5 | 13,3 |
Pramac | GSA 42 D | 41 | 32,8 | Deutz F4L912 | 1800 x 750 x 1710 | 776 | 91 | 7,5 | 12,1 |
Pramac | GSL 42 DS | 41 | 32,8 | Deutz F4L912 | 2000 x 920 x 1310 | 824 | 68 | 7,5 | 9 |
Pramac | GBW 45 Y | 41,8 | 33,4 | Yanmar 4TNV98T | 2000 x 920 x 1100 | 611 | 51 | 7,9 | 6,4 |
Страница: 1234 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%