БГУ с прочной и компактной рамой. Автомат защиты сети. Профессиональный двигатель Honda с ручным запуском.
Производитель | SDMO |
Модель | HX 6000 |
Основная Мощность кВА | 6.6 |
Основная Мощность кВт | 6 |
Количество ФАЗ | однофазный |
Вариант Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | портативный |
Объем Бака, л | 6,1 |
Расход топлива, л/ч | 1,9 |
Автономия, ч | 3,2 |
Звуковая Мощность, дБ | 74 |
Звуковое Давление, дБ | 97 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX390 |
Объем, см3 | 389 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 770 x 570 x 590 |
Вес, кг | 79 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX390 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Число цилиндров | 1 |
Система охлаждения | воздушный |
Частота вращения | 3000 об/мин. |
Емкость смазочного материала | 1 л. |
Расход масла на угар | 1% от расхода топлива. |
Варианты исполнения
Нет данных
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
SDMO | Technic 8000 E | 8.7 | 7 |
SDMO | Technic 9000 TE | 9 | 7.2 |