ONLINE ЗАЯВКА
Производитель | SDMO |
Модель | Booster 2000 |
Основная Мощность кВА | 2.1 |
Основная Мощность кВт | 1.7 |
Количество ФАЗ | однофазный |
Тип Генератора | инвертерный |
Вариант Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | портативный |
Объем Бака, л | 7,7 |
Расход топлива, л/ч | 0,8 |
Автономия, ч | 9 |
Звуковая Мощность, дБ | 70 |
Звуковое Давление, дБ | 93 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX100 |
Объем, см3 | 98 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 560 x 340 x 410,5 |
Вес, кг | 22 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX100 |
Объем двигателя, см3 | 98 |
Емкость смазочного материала | 0,4 |
Варианты исполнения
Нет данных
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ONLINE ЗАЯВКА