ONLINE ЗАЯВКА
БГУ с высокими электрическими характеристиками. Эргономичная конструкция. Выход 12В. Применение инверторной технологии. Низкий уровень шума.
Производитель | SDMO |
Модель | Booster 1000 |
Основная Мощность кВА | 1.1 |
Основная Мощность кВт | 0.9 |
Количество ФАЗ | однофазный |
Тип Генератора | инвертерный |
Вариант Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | портативный |
Объем Бака, л | 3,8 |
Расход топлива, л/ч | 0,4 |
Автономия, ч | 8,4 |
Звуковая Мощность, дБ | 66 |
Звуковое Давление, дБ | 89 |
Двигатель | Honda |
Модель | GXH 50 |
Объем, см3 | 49 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 450,6 x 260,5 x 380 |
Вес, кг | 14 |
Двигатель | Honda |
Модель | GXH 50 |
Объем двигателя, см3 | 49 |
Емкость смазочного материала | 0,25 |
Варианты исполнения
Нет данных
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ONLINE ЗАЯВКА