- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 4,8 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 11 ч
Производитель | Pramac |
Модель | S 5000 |
Основная Мощность кВА | 5 |
Основная Мощность кВт | 4 |
Резервная Мощность кВА | 6 |
Резервная Мощность кВт | 4.8 |
Количество ФАЗ | однофазный |
Вариант Исполнения | открытый |
Тип Исполнения | портативный |
Объем Бака, л | 18 |
Расход топлива, л/ч | 1,6 |
Автономия, ч | 11,2 |
Звуковая Мощность, дБ | 97 |
Звуковое Давление, дБ | 71 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX270 |
Объем, см3 | 270 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 842 x 523 x 557 |
Вес, кг | 76 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX270 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Число цилиндров | 1 |
Система охлаждения | воздушный |
Частота вращения | 3000 |
Емкость смазочного материала | 1 |
Расход масла на угар | 1% от расхода топлива |
Количество аккумуляторных батарей | 1 |
Характеристики аккумулятора | 12 В 45 Ач 400А |
Варианты исполнения
Нет данных
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
Gesan | G 8/10 TF H key | 8 | 6.4 |
Gesan | G 8/10 TF H key mobile | 8 | 6.4 |
Gesan | G 8/10 TF H rope mobile | 8 | 6.4 |
Gesan | G 8/10 TF V key mobile | 7.6 | 6.1 |
SDMO | HX 6000 | 6.6 | 6 |
SDMO | HX 6000 C | 6.6 | 6 |
SDMO | HX 6000 S | 6.6 | 6 |
SDMO | HX 6080 | 7.5 | 6 |
SDMO | HX 6080 C | 7.5 | 6 |