Производитель | Pramac |
Модель | P 12000 |
Основная Мощность кВА | 11.4 |
Основная Мощность кВт | 9.1 |
Резервная Мощность кВА | 13.4 |
Резервная Мощность кВт | 10.7 |
Количество ФАЗ | однофазный |
Вариант Исполнения | закрытый |
Тип Исполнения | портативный |
Объем Бака, л | 24 |
Расход топлива, л/ч | 4,1 |
Автономия, ч | 5,8 |
Звуковая Мощность, дБ | 89 |
Звуковое Давление, дБ | 64 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX630 |
Объем, см3 | 688 |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 945 x 595 x 825 |
Вес, кг | 188 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX630 |
Объем двигателя, см3 | 688 |
Число цилиндров | 2 |
Система охлаждения | воздушный |
Варианты исполнения
Нет данных