Однофазные бензиновые генераторы электростанции.

Однофазный бензиновый генератор - вырабатывает ток напряжением 220 вольт и частотой 50 Гц, предназначен для питания однофазных электроприборов, мощность которых невелика, а двигательные нагрузки практически отсутствуют.
Однофазная бензиновая электростанция - подобными однофазными бензогенераторами оснащаются бытовые сети: частные коттеджи, загородные и дачные дома, офисы, малые производственные предприятия. Имеет низкий уровень шума. При этом стоит помнить, что если к трехфазным установкам можно подключить и однофазные, и трехфазные нагрузки, то к однофазным - лишь соответствующие однофазные.
Подобрать по мощности (кВт) бензиновую электростанцию (бензогенератор):
Подобрать по количеству Фаз бензиновую электростанцию (бензогенератор):
Подобрать по Производителю бензиновую электростанцию (бензогенератор):
Подобрать по Двигателю бензиновую электростанцию (бензогенератор):
Каталог бензиновых электростанций (бензогенераторов):
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesan | G 3000 H rope | 2,2 | 2,2 | Honda GX160 | 630 x 430 x 430 | 33,4 | 3,6 | 0,67 | 5,4 |
Gesan | G 3000 H rope mobile | 2,2 | 2,2 | Honda GX160 | 655 x 590 x 550 | 35,4 | 3,6 | 0,67 | 5,4 |
SDMO | HX 2500 | 2,4 | 2,2 | Honda GX160 | 590 x 460 x 430 | 38 | 3,1 | 0,7 | 4,4 |
Pramac | ES 3000 | 2,5 | 2,2 | Honda GX160 | 623 x 409 x 500 | 41 | 11 | 0,9 | 12,2 |
SDMO | HX 3000 | 2,7 | 3 | Honda GX200 | 590 x 460 x 430 | 41 | 3,1 | 1 | 13,1 |
Pramac | E 3200 | 2,7 | 2,2 | Honda GX160 | 640 x 458 x 400 | 38 | 3,1 | 0,9 | 3,4 |
Gesan | G 4000 H rope | 2,8 | 2,8 | Honda GX200 | 630 x 430 x 430 | 38,7 | 3,6 | 0,9 | 4 |
Gesan | G 4000 H rope mobile | 2,8 | 2,8 | Honda GX200 | 630 x 430 x 430 | 38,7 | 3,6 | 0,9 | 4 |
Pramac | ES 4000 | 3,2 | 2,6 | Honda GX200 | 623 x 409 x 500 | 43 | 11 | 1,1 | 10 |
Pramac | E 4000 | 3,2 | 2,6 | Honda GX200 | 640 x 458 x 400 | 36 | 3,1 | 1,1 | 2,8 |
SDMO | Alize 3000 | 3,5 | 2,8 | Honda GX200 | 570 x 450 x 460 | 46 | 12 | 0,97 | 12,4 |
SDMO | Technic 3000 IP54 | 3,6 | 3 | Kohler CH 270 | 650 x 510 x 460 | 62 | 13 | 1 | 13 |
SDMO | HX 3000 S | 3,7 | 3 | Honda GX200 | 590 x 460 x 430 | 41 | 3,1 | 1 | 3,1 |
SDMO | HX 3000 C | 3,7 | 3 | Honda GX200 | 590 x 460 x 430 | 41 | 3,1 | 1 | 3,1 |
SDMO | Perform 3000 | 3,7 | 3 | Kohler CH 270 | 650 x 510 x 460 | 43 | 4,1 | 1 | 4,1 |
SDMO | Technic 3000 | 3,7 | 3 | Kohler CH 270 | 650 x 510 x 460 | 46 | 13 | 1 | 13 |
Gesan | G 5000 H rope | 4 | 4 | Honda GX270 | 730 x 530 x 530 | 51 | 6 | 1,27 | 4,7 |
Gesan | G 5000 H rope mobile | 4 | 4 | Honda GX270 | 760 x 590 x 590 | 53 | 6 | 1,27 | 4,7 |
Gesan | G 5000 H key | 4 | 4 | Honda GX270 | 730 x 530 x 530 | 51 | 6 | 1,27 | 4,7 |
Gesan | G 5000 H key mobile | 4 | 4 | Honda GX270 | 760 x 590 x 590 | 53 | 6 | 1,27 | 4,7 |
Страница: 123→4 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%