Производитель | Gesan |
Модель | G 7000 H key |
Основная Мощность кВА | 5.6 |
Основная Мощность кВт | 5.6 |
Количество ФАЗ | однофазный |
Вариант Исполнения | открытый |
Объем Бака, л | 6,5 |
Расход топлива, л/ч | 1,8 |
Автономия, ч | 3,6 |
Звуковая Мощность, дБ | 97 |
Звуковое Давление, дБ | 77 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX390 |
Объем, см3 | 389 |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | S20W-110-A |
Вых. напряжение | 230В,50Гц. |
Габариты/вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 830 x 530 x 530 |
Вес, кг | 70 |
Двигатель | Honda |
Модель | GX390 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Число цилиндров | 1 |
Система охлаждения | воздушный |
Частота вращения | 3000 об/мин. |
Емкость смазочного материала | 1 л. |
Расход масла на угар | 1% от расхода топлива. |
Генератор | MECC ALTE |
Модель | S20W-110-A |
Выходное напряжение | 230В,50Гц. |
Регулятор напряжения | Компаундный |
Макс. выходная мощность | 15 кВА. |
Варианты исполнения
Нет данных
СХОЖИЕ МОДЕЛИ
Производитель | Модель | кВА | кВт |
---|---|---|---|
Gesan | G 8/10 TF H key | 8 | 6.4 |
Gesan | G 8/10 TF H key mobile | 8 | 6.4 |
Gesan | G 8/10 TF H rope mobile | 8 | 6.4 |
Gesan | G 8/10 TF V key mobile | 7.6 | 6.1 |
SDMO | HX 6000 | 6.6 | 6 |
SDMO | HX 6000 C | 6.6 | 6 |
SDMO | HX 6000 S | 6.6 | 6 |
SDMO | HX 6080 | 7.5 | 6 |
SDMO | HX 6080 C | 7.5 | 6 |