Бензиновые генераторы электростанции 8кВт - 12кВт.

Бензиновые генераторы мощностью от 8кВт до 12кВт - это бензиновые электростанции с двигателями воздушного охлаждения. Обычно применяются в условиях, когда требуется достаточно высокая мощность генератора. Их можно классифицировать по принципу запуска: с ручным запуском или с ключем зажигания (электростартер).
Бензогенераторы мощностью от 8кВт до 12 кВт - предназначены для электроснабжения загородных домов, коттеджей, дач, не больших строительных площадок и т.д. Бензиновые электростанции 8кВт, 9кВт, 10кВт, 11кВт, 12кВт и более, бывают в разных вариантах исполнения: открытые на раме (стационарные) или закрытые в кожухе, все они могут быть передвижными (обычно это доп.опция которая включает в себя установку тележечного комплекта) .
Бензогенераторы мощностью от 8кВт до 12 кВт - предназначены для электроснабжения загородных домов, коттеджей, дач, не больших строительных площадок и т.д. Бензиновые электростанции 8кВт, 9кВт, 10кВт, 11кВт, 12кВт и более, бывают в разных вариантах исполнения: открытые на раме (стационарные) или закрытые в кожухе, все они могут быть передвижными (обычно это доп.опция которая включает в себя установку тележечного комплекта) .
Подобрать по мощности (кВт) бензиновую электростанцию (бензогенератор):
Подобрать по количеству Фаз бензиновую электростанцию (бензогенератор):
Подобрать по Производителю бензиновую электростанцию (бензогенератор):
Подобрать по Двигателю бензиновую электростанцию (бензогенератор):
Каталог бензиновых электростанций (бензогенераторов):
Отображать по: |
![]() |
Страница: 12 |
Производитель | Модель | кВА* | кВт* | Двигатель | Габариты, мм | Вес, кг | Бак, л | Расход, л/ч** | Автономия, ч** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesan | G 10000 V rope | 8,2 | 8,2 | BS Vanguard 30544 | 900 x 520 x 550 | 95 | 15 | 3,5 | 4,2 |
Gesan | G 10000 V rope mobile | 8,2 | 8,2 | BS Vanguard 30544 | 930 x 670 x 640 | 97 | 15 | 3,5 | 4,2 |
Gesan | G 10000 V key | 8,2 | 8,2 | BS Vanguard 30544 | 900 x 520 x 550 | 95 | 15 | 3,5 | 4,2 |
Gesan | G 10000 V key mobile | 8,2 | 8,2 | BS Vanguard 30544 | 930 x 670 x 640 | 97 | 15 | 3,5 | 4,3 |
Gesan | G 10000 V auto | 8,2 | 8,2 | BS Vanguard 30544 | 900 x 520 x 550 | 95 | 15 | 3,5 | 4,2 |
Gesan | G 12000 H key | 9,6 | 9,6 | Honda GX620 | 900 x 585 x 600 | 123 | 13 | 3 | 4,3 |
Gesan | G 12000 H key mobile | 9,6 | 9,6 | Honda GX620 | 930 x 690 x 690 | 123 | 13 | 3 | 4,3 |
Gesan | G 12000 H auto | 9,6 | 9,6 | Honda GX620 | 900 x 585 x 600 | 123 | 13 | 3 | 4,3 |
Gesan | G 12000 V key | 9,8 | 9,8 | BS Vanguard 356447 | 900 x 520 x 550 | 123 | 15 | 4,5 | 3,3 |
Gesan | G 12000 V key mobile | 9,8 | 9,8 | BS Vanguard 356447 | 930 x 670 x 640 | 125 | 15 | 4,5 | 3,3 |
Gesan | G 12000 V auto | 9,8 | 9,8 | BS Vanguard 356447 | 900 x 520 x 550 | 123 | 15 | 4,5 | 3,3 |
Pramac | P 12000 | 11,4 | 9,1 | Honda GX630 | 945 x 595 x 825 | 188 | 24 | 4,1 | 5,8 |
Pramac | S 12000 | 11,4 | 9,1 | Honda GX630 | 960 x 641 x 667 | 162 | 24 | 3,9 | 6,1 |
Gesan | G 12 TF H key | 12 | 9,6 | Honda GX620 | 900 x 585 x 600 | 126 | 13 | 3 | 4,3 |
Gesan | G 12 TF H key mobile | 12 | 9,6 | Honda GX620 | 930 x 690 x 690 | 128 | 13 | 3 | 4,3 |
Gesan | G 12 TF H auto | 12 | 9,6 | Honda GX620 | 900 x 585 x 600 | 126 | 13 | 3 | 4,3 |
SDMO | Technic 10000 E AVR C | 12,1 | 10 | Kohler CH 640S | 890,5 x 570 x 770 | 139 | 35 | 3,1 | 11,3 |
Gesan | G 12 TF V key | 12,2 | 9,8 | BS Vanguard 356447 | 900 x 520 x 550 | 126,5 | 15 | 4,5 | 3,3 |
Gesan | G 12 TF V key mobile | 12,2 | 9,8 | BS Vanguard 356447 | 930 x 670 x 640 | 128,5 | 15 | 4,5 | 3,3 |
Gesan | G 12 TF V auto | 12,2 | 9,8 | BS Vanguard 356447 | 900 x 520 x 550 | 126,5 | 15 | 4,5 | 3,3 |
Страница: 12 |
* - данные основной мощности
** - при нагрузке 75%