Severity: Notice
Message: Undefined index: filtr
Filename: controllers/pages.php
Line Number: 246
Severity: Notice
Message: Undefined variable: limit
Filename: common/_pagination_top.php
Line Number: 166
">Отображать по: |
![]() |
Страница:
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined variable: page Filename: common/_pagination_top.php Line Number: 181 A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined variable: pagesTotal Filename: common/_pagination_top.php Line Number: 181 A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined variable: limit Filename: common/_pagination_top.php Line Number: 181 |
Производитель | Модель | кВА | кВт | Фазы | Коэф. Мощ. (cos φ) | КНИ | КПД | Габариты, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | EP700T | 0.7 | 0.5 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP700R | 0.7 | 0.49 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | 700LRT | 0.7 | 0.49 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP1000T | 1 | 0.7 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP1000R | 1 | 0.7 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP 1000LRT | 1 | 0.7 | 1/1 | 85% | 400 x 145 x 220 | нет данных | ||
General Electric | EP2000T | 2 | 1.4 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP2000R | 2 | 1.4 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP 2000LRT | 2 | 1.4 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP3000T | 3 | 2.1 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP3000R | 3 | 2.1 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | EP 3000LRT | 3 | 2.1 | 1/1 | 85% | 460 x 192 x 340 | нет данных | ||
General Electric | LanPro 3-11 | 3 | 2.4 | 1/1 | 590 x 313 x 537 | 85 | |||
General Electric | LanPro 5-11 | 5 | 4 | 1/1 | 590 x 313 x 537 | 110 | |||
General Electric | LanPro 5-31 T | 5 | 4 | 3/1 | 590 x 313 x 855 | 180 | |||
General Electric | LanPro 6-11 | 6 | 4.8 | 1/1 | 590 x 313 x 537 | 115 | |||
General Electric | LanPro 6-31 T | 6 | 4.8 | 3/1 | 590 x 313 x 855 | 185 | |||
General Electric | LanPro 8-11 | 8 | 6.4 | 1/1 | 720 x 313 x 680 | 165 | |||
General Electric | LanPro 8-31 T | 8 | 6.4 | 3/1 | 720 x 313 x 995 | 270 | |||
General Electric | LanPro 8-31 | 8 | 6.4 | 3/1 | 890 x 410 x 1190 | 240 | |||
Newave | M 10 | 8 | 10 | 0,9 | 2% | 540 x 488 x 132 | 18,6 | ||
General Electric | LanPro 10-11 | 10 | 8 | 1/1 | 720 x 313 x 680 | 170 | |||
General Electric | LanPro 10-31 T | 10 | 8 | 3/1 | 720 x 313 x 995 | 275 | |||
General Electric | LanPro 10-31 | 10 | 8 | 3/1 | 890 x 410 x 1190 | 240 | |||
General Electric | LanPro 15-31 | 15 | 12 | 3/1 | 890 x 410 x 1190 | 345 | |||
General Electric | LanPro 20-31 | 20 | 16 | 3/1 | 890 x 410 x 1190 | 345 | |||
Newave | M 20 | 25 | 20 | 0,9 | 2% | 540 x 488 x 132 | 21,5 | ||
Newave | DPA MD Classic | 25 | 20 | 0,9 | 2% | 780 x 550 x 1650 | 215 | ||
Newave | MD | 25 | 20 | 0,9 | 2% | 700 x 483 x 225 | 35 | ||
Newave | ST 40 | 32 | 40 | 0,9 | 2% | 770 x 550 x 1135 | 136 | ||
Newave | ST 60 | 48 | 60 | 0,9 | 2% | 770 x 550 x 1975 | 238 | ||
Newave | DPA MX Classic | 50 | 40 | 0,9 | 2% | 780 x 730 x 1650 | 309 | ||
Newave | MX | 50 | 40 | 0,9 | 2% | 663 x 225 x 720 | 46,8 | ||
Newave | ST 80 | 64 | 80 | 0,9 | 2% | 770 x 550 x 1135 | 169 | ||
Newave | DPA MD Triple | 75 | 60 | 0,9 | 2% | 780 x 550 x 1975 | 323 | ||
Newave | ST 120 | 96 | 120 | 0,9 | 2% | 770 x 550 x 1975 | 263 | ||
Newave | DPA MD Upgrade | 125 | 100 | 0,9 | 2% | 780 x 550 x 1975 | 346 | ||
Newave | DPA MX Triple | 150 | 120 | 0,9 | 2% | 800 x 730 x 1975 | 379 | ||
Newave | DPA MX Upgrade | 200 | 250 | 0,9 | 2% | 800 x 730 x 1975 | 439 |
Severity: Notice
Message: Undefined variable: pagesTotal
Filename: common/_pagination_bottom.php
Line Number: 2